(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22国开20(增15) | 190 | 10 |
23广东11 | 123.602 | 10 |
23进出10(增2) | 120 | 10 |
23广东12 | 91.3929 | 10 |
23江西债19 | 66.6237 | 30 |
23进出05(增3) | 60 | 5 |
23招商局SCP004 | 50 | 0.2466 |
23进出667 | 50 | 0.2438 |
22进出13(增7) | 50 | 3 |
23西南D1 | 40 | 1 |
23海南债03 | 35.4 | 10 |
23中交建SCP003 | 30 | 0.4932 |
23海淀国资CP001 | 30 | 0.9315 |
23广州地铁MTN001 | 25 | 3 |
23江西债13 | 20.5711 | 7 |
23长投01 | 20 | 5 |
23兰创01 | 20 | 5 |
23国开13(增2) | 20 | 3 |
23长沙银行三农债01 | 20 | 3 |
23国开清发01(增5) | 20 | 7 |
21国开20(增18) | 20 | 20 |
23靖投03 | 15.96 | 2 |
23鲁高速股SCP002 | 15 | 0.4932 |
23中兴通讯SCP020 | 15 | 0.0959 |
23豫航空港SCP002 | 15 | 0.7397 |
23鲁金02 | 15 | 5 |
23长沙农商小微债01 | 15 | 3 |
23富和01 | 15 | 3 |
23淮河能源SCP001 | 15 | 0.7397 |
23湘高速SCP003 | 15 | 0.4932 |
23济城G4 | 14.4 | 5 |
23济城G3 | 14.4 | 5 |
23吉林01 | 12.86 | 5 |
23海南债06 | 12.28 | 20 |
23邗江01 | 12 | 5 |
23通开01 | 11.6 | 5 |
23苏国01 | 11.5 | 3 |
23海润02 | 11.5 | 5 |
23天津债07 | 10.7 | 5 |
23海南债04 | 10.6 | 15 |
23河南投资MTN001 | 10 | 3 |
23甘农垦MTN001(乡村振兴) | 10 | 3 |
23知识城SCP001 | 10 | 0.7397 |
23鲁国资SCP003 | 10 | 0.2493 |
23南工资管SCP001 | 10 | 0.4932 |
23江东控股SCP001 | 10 | 0.4932 |
23华发集团SCP004 | 10 | 0.7397 |
23浦开01 | 10 | 3 |
23保置01 | 10 | 5 |
23保置02 | 10 | 7 |
23高新金投债01 | 10 | 10 |
23夷陵经发债01 | 10 | 7 |
23漳龙02 | 10 | 5 |
23盐资01 | 10 | 5 |
23洛建03 | 10 | 2 |
23牟发01 | 10 | 3 |
23南浦口MTN003 | 10 | 3 |
23徐州矿务MTN001 | 10 | 3 |
23蓉城轨交MTN002 | 10 | 5 |
23南部新城SCP001 | 9.1 | 0.7397 |
23利辛专项01 | 9 | 7 |
23武汉城建SCP001 | 9 | 0.4932 |
23江西债14 | 8.5717 | 5 |
23柳控02 | 8.51 | 5 |
23江西债18 | 8.39 | 20 |
23景旅01 | 8 | 3 |
23胶新01 | 8 | 3 |
23越秀金融SCP001 | 8 | 0.7397 |
23孝感城投CP001 | 8 | 1 |
23金交01 | 8 | 3 |
23淮安交通CP002 | 7.8 | 0.7397 |
23南安D1 | 7.5 | 1 |
23新投01 | 7.4 | 3 |
23天津债16 | 7.2 | 20 |
23环保Y1 | 7 | 2 |
23常城建MTN001 | 7 | 5 |
23常熟发投MTN001 | 7 | 3 |
23江西建材SCP001 | 7 | 0.4932 |
23江西债17 | 6.5272 | 15 |
23开经01 | 6.5 | 2 |
23巢湖城镇MTN001 | 6.27 | 3 |
23镇国投MTN001 | 6 | 3 |
23越秀租赁SCP003 | 6 | 0.3014 |
23信阳建投MTN001 | 6 | 3 |
23惠城01 | 6 | 5 |
23泰交01 | 6 | 5 |
23富阳D1 | 6 | 1 |
23桐乡城投MTN001 | 6 | 3 |
23顺德控股MTN001 | 6 | 5 |
23海南债07 | 5.95 | 10 |
23苏州文旅MTN002 | 5 | 1.0932 |
23宁乡城投MTN001 | 5 | 5 |
23赣州发展MTN001 | 5 | 2 |
23武进经发MTN003 | 5 | 3 |
23东海水晶MTN001 | 5 | 5 |
23郑新建投MTN001 | 5 | 5 |
23广西旅发CP001 | 5 | 1 |
23华靖资产MTN001(资产担保) | 5 | 2 |
23绿港MTN001 | 5 | 3 |
23甘金控SCP002 | 5 | 0.411 |
23中山公用SCP001 | 5 | 0.4932 |
23北新集SCP001 | 5 | 0.3014 |
23中交二航SCP001(科创票据) | 5 | 0.2466 |
23国丰集团SCP002 | 5 | 0.4932 |
23融和融资SCP004(绿色) | 5 | 0.1726 |
23绍兴高新SCP002 | 5 | 0.7288 |
23融和融资SCP005(绿色) | 5 | 0.211 |
23驻马店投SCP001 | 5 | 0.7397 |
23盐港01 | 5 | 5 |
23山钢01 | 5 | 3 |
23连云工投MTN003 | 5 | 3 |
23温州现代MTN001 | 5 | 5 |
23泰城D1 | 5 | 1 |
23淮建03 | 5 | 2 |
23城发投资SCP001 | 5 | 0.411 |
23南通高新SCP002 | 4.7 | 0.2027 |
23张家国资SCP002 | 4 | 0.5753 |
23镇国投SCP001 | 4 | 0.7397 |
23丰住D1 | 3.99 | 1 |
23丰住01 | 3.99 | 2 |
23东阳光SCP001 | 3.9 | 0.7397 |
23吴江经开SCP001 | 3 | 0.7397 |
23姜堰交通MTN001 | 3 | 3 |
23宁资K1 | 3 | 3 |
23天津债09 | 3 | 10 |
23宁波建工SCP001 | 3 | 0.7397 |
23温州现代SCP001 | 3 | 0.7397 |
23西江SCP003 | 3 | 0.4932 |
23缙云资产SCP001 | 2.9 | 0.7397 |
23吴中国太SCP001 | 2.5 | 0.7041 |
23天津债14 | 2.5 | 30 |
23海南债05 | 2.5 | 20 |
琰光03A2 | 2.4 | 1.9836 |
23太湖科技MTN001 | 2.2 | 2 |
23先行控股SCP005 | 2 | 0.7397 |
23锡产业SCP003 | 2 | 0.4932 |
23夷陵经发债02 | 2 | 7 |
23青岛城投MTN002 | 2 | 3 |
23锡产业SCP004 | 2 | 0.4932 |
23江西债16 | 1.93 | 10 |
琰光03A1 | 1.8 | 0.9781 |
琰光03A3 | 1.71 | 3 |
23天津债08 | 1.6 | 10 |
23青莱D3 | 1.5 | 1 |
23天津16 | 1.5 | 3 |
23江西债12 | 1.5 | 5 |
23伊宁国资MTN001 | 1 | 3 |
23天目湖SCP002 | 1 | 0.4932 |
23开封02 | 0.9 | 5 |
23天津债12 | 0.8 | 20 |
23天津债15 | 0.8 | 30 |
23天津债11 | 0.4 | 15 |
23江西债15 | 0.4 | 7 |
23天津债13 | 0.2 | 30 |
23天津09 | 0.2 | 15 |
琰光03次 | 0.09 | 3.2493 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:台湾卤肉饭加盟排行榜_台湾卤肉
下一篇:最后一页
千年古建如何焕发新生?联想携手清华探索文物保护数智化
1、岳:亲爱的朋友们,给您拜年啦,我是相声演员岳云鹏给您拜年啦。2、孙:我是孙越给您拜年啦。3、岳:等会儿!孙:我干嘛等
100公斤焦作胖纸,如何“踢”成全国冠军?
“先问渴不渴,再问饿不饿。”2月11日,北京京剧院的排练厅里,常秋月正在进行次日即将上演的剧目——《勘玉钏》的响排。尽管这出戏她已在舞台
重磅!全球第三例艾滋病治愈者出现!
1、自信:self-confidentsf-cfdt。以上就是【selfconfidence怎么读,selfcon
以下是惠城环保在北京时间2月22日09:40分盘口异动快照:2月22日,惠城环保盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%,截至9点40分,报43 5元,成交1261
2、香港四大会计所。3、五大会计师事务所之首。4、最大的会计师事务所。以下内容关于《是哪十间呀?香港十大会计师事务所?》
科技、数字、网络新闻都成为了现在大众关注的热点,因为它们与我们生活中的一切都息息相关,无论是手机、电脑还是智能手表。所以
1、去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:孙荣晶vs班会主题:假期安全教育班会时间:年月班会地点:教室活动目的:通
X 关闭
福建不强制学生统一参加中小学课后服务
浙江柯桥本轮疫情为2起独立疫情 2人有进口快递接触史
河南新增本土确诊病例1例 本土无症状感染者28例
黑龙江本土感染者清零
5月24日0时至24时 天津新增17名本土阳性感染者
南方频繁阴雨持续至月底 北方大范围降温
X 关闭